Cennik spawania 2025 - sprawdź ceny w Twoim mieście

W każdym mieście działa firma zajmująca się spawaniem rur stalowych czy innego typu elementów z metalu. Cennik usług będzie uzależniony między innymi od wybranej metody spawania, rodzaju oraz parametrów technicznych spawanego materiału. Poniżej przedstawimy poglądowy cennik usług spawalniczych. Podpowiemy ile kosztuje spawanie aluminium czy stali nierdzewnej w różnych regionach naszego kraju.
Cena spawania aluminium, stali nierdzewnej oraz stali czarnej
Nie istnieje jeden, uniwersalny cennik spawania. Koszt usługi może okazać się silnie zróżnicowany. Średnie stawki za spawanie tig mogą być uzależnione od rodzaju materiału, a także jego grubości. Nie bez znaczenia okaże się również stopień skomplikowania spawanego produktu.
Poniżej przybliżymy poglądowy cennik usług ślusarsko-spawalniczych po województwach. Zaprezentowane stawki mają charakter poglądowy. Chcąc ustalić dokładne stawki za spawanie nierdzewki, rur stalowych czy mosiądzu warto udać się do lokalnego wykonawcy.
W pierwszej kolumnie naszej tabeli znajduje się cena spawania aluminium. Na ostateczny koszt całego przedsięwzięcia wpłynie grubość materiału. Średnia cena spawania aluminium o średniej grubości powinna zamknąć się w przedziale 2,00 – 3,00 zł. Jest to koszt usług spawalniczych obejmujący 1 cm spawu. Spawanie aluminium o bardzo małej grubości może być nawet o 1 zł tańsze. Z kolei cena spawania aluminium o ponadstandardowych grubościach może dochodzić do kwoty 5 zł za centymetr spawu. Ostateczne stawki za spawanie tig są zazwyczaj ustalane w sposób indywidualny.
Omawiając cennik spawania nie sposób pominąć stali nierdzewnej. Spawanie nierdzewki cieszy się dość dużą popularnością i jest często wykonywaną usługą (podobnie jak spawanie aluminium). Średni koszt spawania stali nierdzewnej o średniej grubości zamyka się w kwocie 1,05 – 1,90 zł za centymetr spawu. Najatrakcyjniejsze stawki usług odnotowaliśmy w województwie lubelskim, małopolskim, mazowieckim, a także świętokrzyskim. Najwyższa cena spawania stali dotyczy większych miast. Najwyższe kwoty za spawanie stali nierdzewnej odnotowaliśmy na terenie Warszawy, Zielonej Góry oraz Szczecina. Cenniki niektórych lokalnych wykonawców mogą tam przekraczać kwotę 2,00 zł za centymetr spawu. W ofercie usług znajduje się także spawanie mosiądzu bądź rur stalowych.
Omawiając cennik spawania warto także wspomnieć o stali czarnej. Cena spawania stali czarnej często okazuje się bardziej atrakcyjna niż cena spawania aluminium czy kosztów za spawanie nierdzewki. Średni koszt spawu wynosi w tym wypadku około 1,05 – 1,80 zł za centymetr. Mowa tu o stali czarnej o średniej grubości. Cennik usług spawalniczych dla grubego materiału jest już zazwyczaj ustalany w sposób indywidualny. W trzeciej tabeli naszego zestawienia prezentujemy ceny po województwach oraz miastach. Najniższa stawka spawania stali czarnej obowiązuje na terenie województwa lubelskiego, podlaskiego, oraz małopolski. Ceny niektórych wykonawców osiągają kwotę 0,75 zł za centymetr spawu. Stawki w większych miejscowościach będą nieco wyższe. Najwyższy cennik spawania odnotowaliśmy na terenie Warszawy.
W ostatniej kolumnie poniższej tabeli znajduje się uśredniona cena spawania konstrukcyjnego. Zaprezentowana kwota została przeliczona w oparciu o metr bieżący. Średnia cena usług spawalniczych (spawanie tig) oscyluje tu wokół kwoty 300 – 380 zł/mb. Jest to kwota netto.
| Lokalizacja | Spawanie aluminium netto w zł/cm | Spawanie stali nierdzewnej netto w zł/cm | Spawanie stali czarnej netto w zł/cm | Spawanie konstrukcyjne netto w zł/m |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 10,60 - 13,50 | 4,29 - 5,86 | 2,86 - 3,79 | 1 060 - 1 270 |
| • Bolesławiec Porównaj ceny | 12,50 | 4,65 | 3,44 | 1 230 |
| • Dzierżoniów Porównaj ceny | 12,00 | 5,36 | 3,44 | 1 230 |
| • Głogów Porównaj ceny | 11,50 | 5,00 | 3,10 | 1 200 |
| • Jawor Porównaj ceny | 13,40 | 5,58 | 3,71 | 1 100 |
| • Jelenia Góra Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 3,44 | 1 130 |
| • Kamienna Góra Porównaj ceny | 12,60 | 4,62 | 3,57 | 1 270 |
| • Kłodzko Porównaj ceny | 12,00 | 4,65 | 3,44 | 1 100 |
| • Legnica Porównaj ceny | 12,00 | 5,00 | 2,93 | 1 060 |
| • Lubań Porównaj ceny | 11,80 | 4,68 | 3,20 | 1 110 |
| • Lubin Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 3,44 | 1 100 |
| • Milicz Porównaj ceny | 11,40 | 5,38 | 2,88 | 1 070 |
| • Oława Porównaj ceny | 11,10 | 5,36 | 3,44 | 1 100 |
| • Oleśnica Porównaj ceny | 12,00 | 4,29 | 3,10 | 1 230 |
| • Polkowice Porównaj ceny | 11,10 | 4,85 | 3,68 | 1 220 |
| • Środa Śląska Porównaj ceny | 12,50 | 5,01 | 3,78 | 1 200 |
| • Strzelin Porównaj ceny | 12,50 | 4,78 | 3,07 | 1 190 |
| • Świdnica Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 3,10 | 1 200 |
| • Trzebnica Porównaj ceny | 10,90 | 5,37 | 2,87 | 1 230 |
| • Wałbrzych Porównaj ceny | 11,50 | 4,47 | 3,10 | 1 100 |
| • Wrocław Porównaj ceny | 12,50 | 5,36 | 3,44 | 1 200 |
| • Ząbkowice Śląskie Porównaj ceny | 12,70 | 5,16 | 3,23 | 1 240 |
| • Zgorzelec Porównaj ceny | 11,50 | 5,00 | 3,27 | 1 130 |
| • Złotoryja Porównaj ceny | 11,90 | 5,61 | 3,34 | 1 230 |
| kujawsko-pomorskie | 9,61 - 13,00 | 4,11 - 5,18 | 2,76 - 3,62 | 1 030 - 1 230 |
| • Aleksandrów Kujawski Porównaj ceny | 9,64 | 4,99 | 3,37 | 1 080 |
| • Brodnica Porównaj ceny | 10,10 | 4,29 | 3,10 | 1 060 |
| • Bydgoszcz Porównaj ceny | 12,00 | 5,00 | 3,44 | 1 200 |
| • Chełmno Porównaj ceny | 10,60 | 4,51 | 2,89 | 1 160 |
| • Golub Dobrzyń Porównaj ceny | 11,50 | 4,62 | 2,76 | 1 050 |
| • Grudziądz Porównaj ceny | 9,61 | 4,47 | 2,76 | 1 100 |
| • Inowrocław Porównaj ceny | 11,50 | 4,29 | 3,10 | 1 200 |
| • Lipno Porównaj ceny | 11,00 | 4,72 | 3,32 | 1 210 |
| • Mogilno Porównaj ceny | 10,50 | 5,06 | 3,61 | 1 080 |
| • Nakło nad Notecią Porównaj ceny | 9,98 | 4,31 | 3,19 | 1 220 |
| • Radziejów Porównaj ceny | 11,70 | 5,04 | 3,58 | 1 060 |
| • Rypin Porównaj ceny | 12,30 | 4,83 | 2,76 | 1 070 |
| • Świecie Porównaj ceny | 12,00 | 4,65 | 3,44 | 1 100 |
| • Toruń Porównaj ceny | 11,50 | 4,65 | 3,44 | 1 130 |
| • Tuchola Porównaj ceny | 12,30 | 5,17 | 3,07 | 1 170 |
| • Włocławek Porównaj ceny | 10,60 | 4,29 | 3,10 | 1 060 |
| • Żnin Porównaj ceny | 12,50 | 4,21 | 2,83 | 1 110 |
| lubelskie | 9,61 - 12,50 | 3,93 - 5,00 | 2,58 - 3,79 | 1 030 - 1 200 |
| • Biała Podlaska Porównaj ceny | 10,60 | 3,93 | 2,58 | 1 060 |
| • Biłgoraj Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 3,10 | 1 170 |
| • Chełm Porównaj ceny | 9,61 | 4,29 | 3,10 | 1 130 |
| • Hrubieszów Porównaj ceny | 11,10 | 3,93 | 2,76 | 1 130 |
| • Janów Lubelski Porównaj ceny | 12,40 | 4,39 | 2,82 | 1 110 |
| • Kraśnik Porównaj ceny | 11,50 | 4,29 | 2,76 | 1 200 |
| • Krasnystaw Porównaj ceny | 12,00 | 4,94 | 3,17 | 1 060 |
| • Łęczna Porównaj ceny | 11,70 | 4,43 | 2,80 | 1 090 |
| • Lubartów Porównaj ceny | 10,60 | 4,70 | 2,75 | 1 050 |
| • Lublin Porównaj ceny | 11,50 | 4,65 | 3,44 | 1 200 |
| • Łuków Porównaj ceny | 9,61 | 4,29 | 3,44 | 1 060 |
| • Opole Lubelskie Porównaj ceny | 10,40 | 4,05 | 3,43 | 1 070 |
| • Parczew Porównaj ceny | 10,00 | 4,89 | 3,10 | 1 070 |
| • Puławy Porównaj ceny | 9,61 | 4,65 | 3,44 | 1 100 |
| • Radzyń Podlaski Porównaj ceny | 12,30 | 4,17 | 2,72 | 1 170 |
| • Ryki Porównaj ceny | 10,90 | 4,86 | 3,20 | 1 140 |
| • Świdnik Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 3,44 | 1 060 |
| • Tomaszów Lubelski Porównaj ceny | 11,50 | 4,65 | 3,10 | 1 100 |
| • Zamość Porównaj ceny | 10,10 | 4,47 | 2,76 | 1 100 |
| lubuskie | 10,60 - 13,90 | 4,47 - 5,90 | 2,76 - 3,62 | 1 130 - 1 270 |
| • Gorzów Wielkopolski Porównaj ceny | 12,00 | 5,36 | 3,27 | 1 200 |
| • Kostrzyn nad Odrą Porównaj ceny | 12,00 | 5,00 | 2,76 | 1 170 |
| • Krosno Odrzańskie Porównaj ceny | 11,90 | 4,99 | 2,93 | 1 220 |
| • Międzyrzecze Porównaj ceny | 11,70 | 5,12 | 2,93 | 1 140 |
| • Nowa Sól Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 2,76 | 1 130 |
| • Słubice Porównaj ceny | 11,00 | 4,77 | 3,26 | 1 150 |
| • Sulęcin Porównaj ceny | 13,40 | 5,03 | 2,82 | 1 160 |
| • Świebodzin Porównaj ceny | 12,00 | 5,36 | 3,10 | 1 270 |
| • Wschowa Porównaj ceny | 13,10 | 5,51 | 3,50 | 1 190 |
| • Żagań Porównaj ceny | 11,10 | 5,36 | 3,44 | 1 230 |
| • Żary Porównaj ceny | 10,60 | 4,65 | 3,10 | 1 230 |
| • Zielona Góra Porównaj ceny | 13,00 | 5,54 | 3,44 | 1 230 |
| łódzkie | 9,48 - 12,80 | 3,92 - 5,95 | 2,57 - 3,78 | 1 020 - 1 260 |
| • Bełchatów Porównaj ceny | 10,10 | 4,65 | 3,10 | 1 300 |
| • Brzeziny Porównaj ceny | 9,89 | 5,28 | 3,48 | 1 060 |
| • Kutno Porównaj ceny | 11,10 | 5,36 | 2,76 | 1 230 |
| • Łask Porównaj ceny | 10,80 | 5,29 | 3,29 | 1 120 |
| • Łęczyca Porównaj ceny | 12,10 | 4,46 | 3,58 | 1 190 |
| • Łowicz Porównaj ceny | 12,00 | 5,00 | 3,10 | 1 200 |
| • Opoczno Porównaj ceny | 11,50 | 4,72 | 3,38 | 1 190 |
| • Pabianice Porównaj ceny | 11,30 | 4,47 | 2,76 | 1 130 |
| • Piotrków Trybunalski Porównaj ceny | 10,10 | 5,00 | 3,44 | 1 100 |
| • Poddębice Porównaj ceny | 12,40 | 4,20 | 2,61 | 1 150 |
| • Radomsko Porównaj ceny | 10,60 | 4,65 | 3,10 | 1 230 |
| • Rawa Mazowiecka Porównaj ceny | 10,10 | 5,36 | 2,77 | 1 040 |
| • Sieradz Porównaj ceny | 12,00 | 4,65 | 3,10 | 1 200 |
| • Skierniewice Porównaj ceny | 11,50 | 4,65 | 3,10 | 1 300 |
| • Tomaszów Mazowiecki Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 2,93 | 1 170 |
| • Wieluń Porównaj ceny | 10,60 | 5,64 | 3,02 | 1 240 |
| • Wieruszów Porównaj ceny | 10,60 | 5,24 | 3,01 | 1 100 |
| • Zduńska Wola Porównaj ceny | 10,10 | 4,65 | 3,10 | 1 200 |
| • Zgierz Porównaj ceny | 11,50 | 4,65 | 2,76 | 1 130 |
| • Łódź Porównaj ceny | 12,00 | 5,18 | 3,44 | 1 200 |
| małopolskie | 10,60 - 12,50 | 3,93 - 5,00 | 2,58 - 3,10 | 1 100 - 1 300 |
| • Bochnia Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 3,10 | 1 170 |
| • Brzesko Porównaj ceny | 11,80 | 4,04 | 2,86 | 1 230 |
| • Chrzanów Porównaj ceny | 11,10 | 4,29 | 2,76 | 1 300 |
| • Dąbrowa Tarnowska Porównaj ceny | 10,60 | 4,61 | 3,08 | 1 210 |
| • Gorlice Porównaj ceny | 11,50 | 4,65 | 2,76 | 1 100 |
| • Kraków Porównaj ceny | 12,00 | 4,65 | 2,93 | 1 230 |
| • Limanowa Porównaj ceny | 10,60 | 4,69 | 2,87 | 1 240 |
| • Miechów Porównaj ceny | 10,70 | 3,99 | 2,75 | 1 230 |
| • Myślenice Porównaj ceny | 12,00 | 4,17 | 3,05 | 1 110 |
| • Nowy Sącz Porównaj ceny | 11,10 | 4,29 | 2,58 | 1 130 |
| • Nowy Targ Porównaj ceny | 12,00 | 4,65 | 2,76 | 1 130 |
| • Olkusz Porównaj ceny | 10,60 | 3,93 | 2,76 | 1 170 |
| • Oświęcim Porównaj ceny | 10,80 | 3,93 | 2,65 | 1 170 |
| • Proszowice Porównaj ceny | 11,40 | 4,73 | 2,97 | 1 140 |
| • Sucha Beskidzka Porównaj ceny | 10,70 | 4,16 | 2,83 | 1 130 |
| • Tarnów Porównaj ceny | 11,50 | 4,47 | 2,76 | 1 200 |
| • Wadowice Porównaj ceny | 12,50 | 4,91 | 3,01 | 1 260 |
| • Wieliczka Porównaj ceny | 12,40 | 4,98 | 2,76 | 1 200 |
| • Zakopane Porównaj ceny | 12,00 | 4,65 | 2,76 | 1 100 |
| mazowieckie | 10,60 - 14,40 | 3,75 - 6,07 | 2,76 - 3,96 | 1 100 - 1 370 |
| • Ciechanów Porównaj ceny | 11,10 | 5,36 | 3,10 | 1 100 |
| • Garwolin Porównaj ceny | 11,30 | 4,57 | 3,92 | 1 240 |
| • Gostynin Porównaj ceny | 11,70 | 5,80 | 3,13 | 1 330 |
| • Grodzisk Mazowiecki Porównaj ceny | 12,10 | 4,15 | 3,07 | 1 100 |
| • Grójec Porównaj ceny | 12,50 | 4,29 | 3,10 | 1 200 |
| • Kozienice Porównaj ceny | 12,00 | 5,00 | 3,44 | 1 200 |
| • Legionowo Porównaj ceny | 13,20 | 4,07 | 3,71 | 1 180 |
| • Maków Mazowiecki Porównaj ceny | 10,70 | 5,07 | 2,88 | 1 250 |
| • Mińsk Mazowiecki Porównaj ceny | 11,50 | 5,00 | 3,44 | 1 230 |
| • Mława Porównaj ceny | 12,70 | 6,03 | 2,88 | 1 360 |
| • Nowy Dwór Mazowiecki Porównaj ceny | 11,70 | 5,46 | 3,33 | 1 300 |
| • Ostrołęka Porównaj ceny | 11,50 | 4,29 | 3,17 | 1 110 |
| • Ostrów Mazowiecka Porównaj ceny | 12,10 | 4,42 | 2,80 | 1 110 |
| • Otwock Porównaj ceny | 14,00 | 4,91 | 3,25 | 1 160 |
| • Piaseczno Porównaj ceny | 14,30 | 4,76 | 3,10 | 1 310 |
| • Płock Porównaj ceny | 12,00 | 4,47 | 3,10 | 1 170 |
| • Płońsk Porównaj ceny | 11,10 | 3,93 | 2,76 | 1 100 |
| • Pruszków Porównaj ceny | 12,00 | 3,93 | 3,10 | 1 340 |
| • Przasnysz Porównaj ceny | 10,70 | 4,99 | 3,71 | 1 150 |
| • Pułtusk Porównaj ceny | 12,20 | 5,73 | 3,81 | 1 280 |
| • Radom Porównaj ceny | 12,00 | 4,29 | 3,03 | 1 170 |
| • Siedlce Porównaj ceny | 11,50 | 3,93 | 3,10 | 1 130 |
| • Sierpc Porównaj ceny | 13,40 | 4,80 | 3,30 | 1 310 |
| • Sochaczew Porównaj ceny | 13,40 | 4,58 | 3,78 | 1 360 |
| • Sokołów Podlaski Porównaj ceny | 11,80 | 4,99 | 3,72 | 1 130 |
| • Warszawa Porównaj ceny | 13,50 | 5,54 | 3,62 | 1 270 |
| • Węgrów Porównaj ceny | 14,10 | 4,87 | 2,99 | 1 340 |
| • Wołomin Porównaj ceny | 13,70 | 4,90 | 2,81 | 1 280 |
| • Wyszków Porównaj ceny | 13,00 | 3,93 | 3,44 | 1 200 |
| • Żuromin Porównaj ceny | 12,20 | 5,06 | 3,16 | 1 370 |
| • Zwoleń Porównaj ceny | 13,30 | 3,94 | 3,41 | 1 300 |
| • Żyrardów Porównaj ceny | 13,00 | 5,36 | 3,10 | 1 340 |
| opolskie | 11,10 - 13,50 | 4,11 - 5,72 | 2,82 - 3,62 | 1 100 - 1 270 |
| • Brzeg Porównaj ceny | 12,00 | 5,00 | 3,10 | 1 100 |
| • Kędzierzyn Koźle Porównaj ceny | 12,00 | 5,00 | 3,10 | 1 130 |
| • Kluczbork Porównaj ceny | 11,50 | 5,00 | 3,44 | 1 270 |
| • Krapkowice Porównaj ceny | 13,30 | 5,67 | 3,18 | 1 170 |
| • Namysłów Porównaj ceny | 12,40 | 5,69 | 3,57 | 1 160 |
| • Nysa Porównaj ceny | 11,10 | 4,29 | 2,93 | 1 100 |
| • Olesno Porównaj ceny | 11,70 | 4,54 | 3,20 | 1 180 |
| • Opole Porównaj ceny | 13,00 | 5,36 | 3,44 | 1 200 |
| • Prudnik Porównaj ceny | 12,50 | 4,29 | 3,10 | 1 230 |
| • Strzelce Opolskie Porównaj ceny | 11,10 | 5,67 | 2,97 | 1 210 |
| podkarpackie | 10,10 - 13,00 | 4,29 - 5,72 | 2,76 - 3,79 | 1 100 - 1 230 |
| • Brzozów Porównaj ceny | 11,40 | 5,06 | 3,34 | 1 110 |
| • Dębica Porównaj ceny | 11,10 | 5,00 | 3,10 | 1 200 |
| • Jarosław Porównaj ceny | 12,00 | 4,65 | 3,10 | 1 130 |
| • Jasło Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 3,10 | 1 170 |
| • Kolbuszowa Porównaj ceny | 12,30 | 5,05 | 3,63 | 1 190 |
| • Krosno Porównaj ceny | 10,60 | 5,36 | 2,76 | 1 130 |
| • Łańcut Porównaj ceny | 12,50 | 4,74 | 3,76 | 1 100 |
| • Lesko Porównaj ceny | 11,30 | 4,96 | 3,79 | 1 200 |
| • Leżajsk Porównaj ceny | 11,90 | 5,16 | 3,52 | 1 110 |
| • Lubaczów Porównaj ceny | 11,00 | 5,16 | 3,21 | 1 180 |
| • Mielec Porównaj ceny | 10,10 | 4,47 | 2,76 | 1 100 |
| • Nisko Porównaj ceny | 12,20 | 4,42 | 3,42 | 1 160 |
| • Przemyśl Porównaj ceny | 10,60 | 4,65 | 2,93 | 1 130 |
| • Przeworsk Porównaj ceny | 11,10 | 5,71 | 3,67 | 1 130 |
| • Ropczyce Porównaj ceny | 10,40 | 5,34 | 2,86 | 1 230 |
| • Rzeszów Porównaj ceny | 12,00 | 5,36 | 3,44 | 1 170 |
| • Sanok Porównaj ceny | 10,60 | 5,00 | 3,44 | 1 130 |
| • Stalowa Wola Porównaj ceny | 11,10 | 5,00 | 3,10 | 1 150 |
| • Strzyżów Porównaj ceny | 11,80 | 5,41 | 3,23 | 1 210 |
| • Tarnobrzeg Porównaj ceny | 10,10 | 4,65 | 3,10 | 1 130 |
| podlaskie | 9,61 - 12,50 | 4,11 - 5,36 | 2,58 - 3,27 | 1 030 - 1 200 |
| • Augustów Porównaj ceny | 10,60 | 4,29 | 2,76 | 1 100 |
| • Białystok Porównaj ceny | 11,50 | 5,00 | 3,10 | 1 170 |
| • Bielsk Podlaski Porównaj ceny | 11,10 | 5,00 | 2,76 | 1 100 |
| • Grajewo Porównaj ceny | 11,50 | 4,65 | 3,10 | 1 060 |
| • Hajnówka Porównaj ceny | 11,40 | 5,26 | 3,15 | 1 180 |
| • Kolno Porównaj ceny | 11,70 | 5,08 | 2,86 | 1 110 |
| • Łomża Porównaj ceny | 10,60 | 4,29 | 2,76 | 1 100 |
| • Siemiatycze Porównaj ceny | 11,50 | 4,44 | 2,78 | 1 100 |
| • Sokółka Porównaj ceny | 10,90 | 5,29 | 3,23 | 1 080 |
| • Suwałki Porównaj ceny | 9,61 | 4,11 | 2,58 | 1 030 |
| • Wysokie Mazowieckie Porównaj ceny | 12,10 | 5,26 | 2,71 | 1 100 |
| • Zambrów Porównaj ceny | 9,61 | 4,29 | 3,10 | 1 100 |
| pomorskie | 10,10 - 13,50 | 4,29 - 5,72 | 2,93 - 3,44 | 1 030 - 1 230 |
| • Bytów Porównaj ceny | 11,70 | 4,79 | 3,42 | 1 100 |
| • Chojnice Porównaj ceny | 10,60 | 4,29 | 3,10 | 1 230 |
| • Człuchów Porównaj ceny | 10,10 | 4,65 | 3,07 | 1 130 |
| • Gdańsk Porównaj ceny | 12,50 | 5,36 | 3,44 | 1 200 |
| • Gdynia Porównaj ceny | 10,80 | 4,66 | 3,06 | 1 080 |
| • Kartuzy Porównaj ceny | 12,70 | 5,05 | 3,18 | 1 230 |
| • Kościerzyna Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 3,10 | 1 030 |
| • Kwidzyn Porównaj ceny | 10,60 | 5,36 | 3,10 | 1 030 |
| • Lębork Porównaj ceny | 12,00 | 5,00 | 3,10 | 1 170 |
| • Malbork Porównaj ceny | 11,10 | 5,00 | 3,10 | 1 130 |
| • Nowy Dwór Gdański Porównaj ceny | 13,40 | 5,38 | 2,95 | 1 040 |
| • Pruszcz Gdański Porównaj ceny | 13,40 | 4,67 | 3,13 | 1 140 |
| • Puck Porównaj ceny | 12,70 | 4,87 | 3,15 | 1 190 |
| • Reda Porównaj ceny | 12,50 | 4,65 | 3,10 | 1 060 |
| • Rumia Porównaj ceny | 12,00 | 5,00 | 3,10 | 1 100 |
| • Starogard Gdański Porównaj ceny | 10,60 | 4,65 | 3,10 | 1 170 |
| • Sztum Porównaj ceny | 10,90 | 5,33 | 3,06 | 1 120 |
| • Słupsk Porównaj ceny | 11,80 | 5,00 | 3,44 | 1 100 |
| • Tczew Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 2,93 | 1 130 |
| • Wejherowo Porównaj ceny | 10,10 | 4,47 | 3,10 | 1 060 |
| śląskie | 10,60 - 13,70 | 4,47 - 5,90 | 2,76 - 3,79 | 1 060 - 1 300 |
| • Będzin Porównaj ceny | 13,10 | 5,42 | 3,53 | 1 250 |
| • Bielsko Biała Porównaj ceny | 10,60 | 4,47 | 3,10 | 1 060 |
| • Bytom Porównaj ceny | 12,50 | 4,65 | 3,10 | 1 170 |
| • Chorzów Porównaj ceny | 10,60 | 4,65 | 2,76 | 1 170 |
| • Cieszyn Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 2,82 | 1 100 |
| • Częstochowa Porównaj ceny | 12,30 | 5,00 | 2,93 | 1 170 |
| • Dąbrowa Górnicza Porównaj ceny | 12,50 | 5,36 | 3,10 | 1 270 |
| • Gliwice Porównaj ceny | 11,50 | 4,65 | 3,10 | 1 130 |
| • Jastrzębie Zdrój Porównaj ceny | 11,10 | 5,36 | 3,10 | 1 060 |
| • Jaworzno Porównaj ceny | 13,00 | 4,65 | 2,76 | 1 130 |
| • Katowice Porównaj ceny | 12,90 | 5,49 | 3,17 | 1 290 |
| • Kłobuck Porównaj ceny | 12,70 | 4,86 | 3,47 | 1 080 |
| • Lubliniec Porównaj ceny | 12,50 | 5,36 | 3,10 | 1 230 |
| • Mikołów Porównaj ceny | 11,20 | 5,05 | 3,44 | 1 220 |
| • Mysłowice Porównaj ceny | 11,50 | 5,36 | 3,10 | 1 300 |
| • Myszków Porównaj ceny | 11,50 | 5,61 | 3,03 | 1 180 |
| • Piekary Śląskie Porównaj ceny | 11,90 | 5,79 | 3,46 | 1 260 |
| • Pszczyna Porównaj ceny | 13,60 | 4,91 | 3,53 | 1 150 |
| • Racibórz Porównaj ceny | 10,70 | 4,95 | 3,19 | 1 240 |
| • Ruda Śląska Porównaj ceny | 11,50 | 5,36 | 3,44 | 1 200 |
| • Rybnik Porównaj ceny | 11,50 | 4,65 | 3,10 | 1 270 |
| • Sosnowiec Porównaj ceny | 12,50 | 5,00 | 2,76 | 1 300 |
| • Tarnowskie Góry Porównaj ceny | 12,00 | 5,89 | 2,90 | 1 140 |
| • Tychy Porównaj ceny | 11,10 | 4,79 | 2,76 | 1 100 |
| • Wodzisław Śląski Porównaj ceny | 11,10 | 5,00 | 3,44 | 1 100 |
| • Zabrze Porównaj ceny | 13,00 | 5,00 | 3,44 | 1 130 |
| • Zawiercie Porównaj ceny | 13,50 | 4,83 | 3,67 | 1 070 |
| • Żory Porównaj ceny | 13,10 | 5,67 | 3,22 | 1 140 |
| • Żywiec Porównaj ceny | 11,10 | 5,36 | 2,76 | 1 270 |
| świętokrzyskie | 10,60 - 12,00 | 3,93 - 5,36 | 2,76 - 3,44 | 1 060 - 1 230 |
| • Busko Zdrój Porównaj ceny | 10,60 | 4,29 | 2,76 | 1 200 |
| • Jędrzejów Porównaj ceny | 11,50 | 4,65 | 3,10 | 1 200 |
| • Kazimierza Wielka Porównaj ceny | 10,80 | 4,74 | 3,06 | 1 180 |
| • Kielce Porównaj ceny | 11,50 | 5,00 | 3,27 | 1 180 |
| • Końskie Porównaj ceny | 10,60 | 5,10 | 2,90 | 1 140 |
| • Opatów Porównaj ceny | 11,90 | 5,26 | 2,83 | 1 070 |
| • Ostrowiec Świętokrzyski Porównaj ceny | 10,60 | 3,93 | 2,76 | 1 100 |
| • Pińczów Porównaj ceny | 11,60 | 4,98 | 3,37 | 1 130 |
| • Sandomierz Porównaj ceny | 11,50 | 4,29 | 2,76 | 1 130 |
| • Skarżysko Kamienna Porównaj ceny | 10,60 | 4,65 | 3,10 | 1 170 |
| • Starachowice Porównaj ceny | 10,80 | 4,29 | 2,93 | 1 060 |
| • Staszów Porównaj ceny | 11,30 | 4,62 | 2,94 | 1 130 |
| • Włoszczowa Porównaj ceny | 11,40 | 4,82 | 2,94 | 1 150 |
| warmińsko – mazurskie | 11,10 - 12,00 | 4,29 - 5,36 | 2,76 - 3,44 | 1 030 - 1 170 |
| • Bartoszyce Porównaj ceny | 11,10 | 4,29 | 3,10 | 1 060 |
| • Braniewo Porównaj ceny | 11,20 | 4,97 | 2,80 | 1 040 |
| • Działdowo Porównaj ceny | 11,20 | 5,11 | 2,99 | 1 050 |
| • Elbląg Porównaj ceny | 11,30 | 4,65 | 3,10 | 1 060 |
| • Ełk Porównaj ceny | 11,50 | 4,47 | 3,03 | 1 030 |
| • Giżycko Porównaj ceny | 11,10 | 4,29 | 3,10 | 1 060 |
| • Iława Porównaj ceny | 11,50 | 5,00 | 3,10 | 1 130 |
| • Kętrzyn Porównaj ceny | 11,50 | 4,29 | 2,76 | 1 100 |
| • Lidzbark Warmiński Porównaj ceny | 11,70 | 4,79 | 3,19 | 1 120 |
| • Mrągowo Porównaj ceny | 11,50 | 4,29 | 2,76 | 1 030 |
| • Nidzica Porównaj ceny | 11,90 | 4,77 | 3,21 | 1 090 |
| • Nowe Miasto Lubawskie Porównaj ceny | 11,20 | 4,97 | 3,11 | 1 150 |
| • Olecko Porównaj ceny | 11,60 | 4,69 | 3,09 | 1 060 |
| • Olsztyn Porównaj ceny | 12,00 | 5,00 | 3,27 | 1 100 |
| • Ostróda Porównaj ceny | 11,10 | 4,65 | 2,76 | 1 080 |
| • Pisz Porównaj ceny | 11,30 | 5,02 | 3,15 | 1 130 |
| • Szczytno Porównaj ceny | 11,50 | 4,65 | 2,76 | 1 170 |
| wielkopolskie | 11,10 - 13,00 | 4,47 - 5,72 | 2,93 - 3,79 | 1 080 - 1 300 |
| • Chodzież Porównaj ceny | 12,30 | 4,86 | 3,41 | 1 140 |
| • Czarnków Porównaj ceny | 11,80 | 4,64 | 3,68 | 1 230 |
| • Gniezno Porównaj ceny | 12,50 | 5,00 | 3,10 | 1 230 |
| • Gostyń Porównaj ceny | 12,60 | 5,52 | 3,70 | 1 140 |
| • Grodzisk Wielkopolski Porównaj ceny | 11,50 | 4,75 | 3,26 | 1 260 |
| • Jarocin Porównaj ceny | 11,20 | 4,82 | 3,42 | 1 230 |
| • Kalisz Porównaj ceny | 12,00 | 5,00 | 3,10 | 1 170 |
